制御のオープンプラットフォーム
- Linuxでのリアルタイム制御
- PCIカードでの拡張性
- C言語によるシームレスプログラミング
省スペース化とコストの削減
- 外形寸法 114(W) X 165(H) X 174(D)の小型筐体
- 産業用コントローラと産業用コンピュータを一体化
- ラックマウント型で設置作業も簡単
既存資産の継承
- リモートI/O TC-net I/O利用可能
- 国際規格IEC61131-3準拠エンジニアリングツール

about

Use scene
エネルギーモニタリングシステムにより、工場各建屋のデータを中央監視室で見える化をはかっているが、未だアナログメータがあり人手による点検が必要な現場において、カメラで撮ったアナログメータの画像情報をtypeFAに取り込み、コンピュータ機能で画像処理を行いデジタル化して他の計測データと共に中央監視室へ送信。
これにより、既存設備(アナログメータ等)の更新を行わず現場デジタル化が可能となる。

Product Specifications
| 制御方式 | ストアードプログラム サイクリックスキャン方式 | |
|---|---|---|
| OS | Linux | |
| プログラム容量 | 256K ステップ | |
| ローカル変数/グローバル変数 | 256K ワード | |
| I/O変数 | 16K ワード | |
| タスク種別 | 定周期タスク | SS(超高速) :1~500ms |
| HS(高速) :1~500ms | ||
| MS(メイン) :1~1,000ms | ||
| イベント | EV(イベント):8本 または IP(I/O割込み):16本 | |
| プログラム言語 | IEC61131-3準拠 4言語 | |
| LD(Ladder) | ||
| SFC(Sequential Function Chart) | ||
| FBD(Function Block Diagram) | ||
| ST(Structured text) | ||
| I/Oスロット数 | 32ノード、512スロット(リモートI/O) | |
| I/O点数DI/DO点数 | DI/DO点数 | 32,768点/32,768点 |
| AI/AO点数 | 8,192点/4,096点 | |
| OS | Linux、Windows 10 IoT Enterprise | |
|---|---|---|
| プロセッサ | インテル Xeon E3-1268L v5(Quad core 2.4GHz) | |
| メインメモリ | DDR3 SDRAM 4GB/16GB(ECC付き) | |
| 補助記憶装置 | SSD 128G/128GB+512GB、DVD-ROM ドライブ | |
| 標準インタフェース | LAN | 10/100/1000BASE-T RJ45コネクタ 3個 |
| シリアル | RS-232Cコネクタ 2個 | |
| USB | USB3.0コネクタ 2個 / USB2.0コネクタ 4個 | |
| ディスプレイ | RGBコネクタ 1個 / DVI-Dコネクタ 1個 | |
| 拡張スロット数 | PCI 1スロット(PCI2.2) | |
| PCI Express 2スロット(PCI Express 3.0) | ||
| 拡張カード | 光ネットワーク オプション(TC-net I/Oループ/100) | |
Cost
提供元:東芝インフラシステムズ株式会社